XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 325 | 1 | 1 |
G6 | 3142 5163 1806 | 2 | 5 |
G5 | 8848 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 26008 45136 73939 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 40077 66734 | 6 | 3 |
G2 | 65943 | 7 | 4, 7 |
G1 | 85582 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 810103 | 9 | 5 |
XSTTH 26-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3, 3, 9 |
G7 | 976 | 1 | 4 |
G6 | 1123 4314 5503 | 2 | 3, 9 |
G5 | 2031 | 3 | 1, 3, 6 |
G4 | 14062 96795 17682 | 4 | 9 |
5 | 2, 5, 7 | ||
G3 | 80155 65996 | 6 | 2 |
G2 | 85809 | 7 | 6 |
G1 | 94233 | 8 | 2 |
ĐB | 35257 | 9 | 5, 6 |
XSTTH 26-4 XSTTH 90 ngày |