XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 2, 2 |
G7 | 591 | 1 | 0 |
G6 | 1583 9440 0479 | 2 | 9 |
G5 | 2202 | 3 | 4 |
G4 | 36051 60029 97365 | 4 | 0, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 32391 23793 | 6 | 5, 7 |
G2 | 52834 | 7 | 6, 7, 8, 9 |
G1 | 58167 | 8 | 3 |
ĐB | 276110 | 9 | 1, 1, 3 |
XSTTH 25-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 537 | 1 | 0, 7 |
G6 | 5027 2143 1957 | 2 | 7, 7 |
G5 | 5137 | 3 | 7, 7 |
G4 | 43727 91746 16650 | 4 | 3, 5, 5, 6, 7 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 67417 17545 | 6 | 7 |
G2 | 08467 | 7 | 3, 4 |
G1 | 56845 | 8 | 6 |
ĐB | 668590 | 9 | 0 |
XSTTH 25-2 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5 |
G7 | 405 | 1 | 6, 7 |
G6 | 1836 8041 3396 | 2 | 8 |
G5 | 8377 | 3 | 2, 2, 6 |
G4 | 94717 25995 79884 | 4 | 1, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 13928 36489 | 6 | 8 |
G2 | 96256 | 7 | 4, 7 |
G1 | 38716 | 8 | 4, 9, 9 |
ĐB | 854032 | 9 | 5, 6 |
XSTTH 25-2 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0 |
G7 | 726 | 1 | 3, 5, 5 |
G6 | 3575 0626 3785 | 2 | 6, 6 |
G5 | 9250 | 3 | 5 |
G4 | 66713 49815 77245 | 4 | 5, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 15735 94162 | 6 | 2 |
G2 | 25445 | 7 | 5, 9 |
G1 | 22400 | 8 | 2, 5, 6, 8 |
ĐB | 10688 | 9 | 1 |
XSTTH 25-2 XSTTH 200 ngày |