XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 5 |
G7 | 280 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1679 6538 2540 | 2 | 0, 0, 6, 9 |
G5 | 0891 | 3 | 8 |
G4 | 49020 93618 06188 | 4 | 0, 1, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 78344 02689 | 6 | |
G2 | 01941 | 7 | 9 |
G1 | 66405 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 013003 | 9 | 1 |
XSTTH 24-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 286 | 1 | |
G6 | 1120 7337 0753 | 2 | 0 |
G5 | 9908 | 3 | 4, 7 |
G4 | 76872 53974 12834 | 4 | 0, 6, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 68040 37901 | 6 | 6 |
G2 | 14670 | 7 | 0, 0, 2, 4, 4 |
G1 | 97546 | 8 | 6 |
ĐB | 89170 | 9 | 5 |
XSTTH 24-5 XSTTH 90 ngày |