XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 8 |
G7 | 182 | 1 | 7 |
G6 | 0345 6377 5468 | 2 | |
G5 | 5259 | 3 | 4 |
G4 | 64576 19195 91608 | 4 | 5, 9 |
5 | 2, 2, 4, 8, 9 | ||
G3 | 37734 57699 | 6 | 2, 8 |
G2 | 80617 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 91154 | 8 | 2 |
ĐB | 835462 | 9 | 5, 9 |
XSTTH 24-11 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 5 |
G7 | 359 | 1 | |
G6 | 7205 2757 3425 | 2 | 5 |
G5 | 0784 | 3 | 7 |
G4 | 64877 44168 05397 | 4 | 4 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 07478 38944 | 6 | 8, 8 |
G2 | 11881 | 7 | 7, 8 |
G1 | 45456 | 8 | 1, 2, 4, 4, 7 |
ĐB | 80837 | 9 | 2, 7 |
XSTTH 24-11 XSTTH 90 ngày |