XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3, 7 |
G7 | 275 | 1 | 1 |
G6 | 9478 2339 7936 | 2 | |
G5 | 1799 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 32088 52632 18750 | 4 | 0, 9 |
5 | 0, 5, 8 | ||
G3 | 37603 75049 | 6 | |
G2 | 74111 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 39107 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 943955 | 9 | 0, 9 |
XSTTH 23-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 350 | 1 | 1, 2, 3, 5, 9 |
G6 | 9738 0426 8085 | 2 | 6 |
G5 | 5312 | 3 | 8 |
G4 | 45953 56945 85697 | 4 | 5, 5, 8 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 64848 82765 | 6 | 4, 5 |
G2 | 09984 | 7 | |
G1 | 04019 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 50864 | 9 | 7 |
XSTTH 23-2 XSTTH 90 ngày |