XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 217 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8209 1690 7963 | 2 | 9 |
G5 | 1535 | 3 | 3, 5 |
G4 | 85775 07576 90303 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 18810 07829 | 6 | 0, 3, 3, 6 |
G2 | 11166 | 7 | 5, 6 |
G1 | 97033 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 481060 | 9 | 0 |
XSTTH 19-7 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 7, 8 |
G7 | 148 | 1 | 5, 9 |
G6 | 5274 1439 7493 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 9422 | 3 | 3, 9 |
G4 | 04271 53615 43198 | 4 | 4, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 46444 40685 | 6 | |
G2 | 05326 | 7 | 1, 4 |
G1 | 21628 | 8 | 5 |
ĐB | 24652 | 9 | 3, 8 |
XSTTH 19-7 XSTTH 90 ngày |