XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 436 | 1 | |
G6 | 9647 0533 3530 | 2 | 7, 7 |
G5 | 3565 | 3 | 0, 1, 3, 3, 6 |
G4 | 62575 63350 97296 | 4 | 2, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 31031 71395 | 6 | 5, 6 |
G2 | 81899 | 7 | 3, 5 |
G1 | 08366 | 8 | |
ĐB | 701633 | 9 | 2, 5, 6, 9 |
XSTTH 18-11 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 676 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9944 4391 0618 | 2 | 4, 5 |
G5 | 1010 | 3 | 3 |
G4 | 31740 92769 71125 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 15983 07984 | 6 | 2, 9 |
G2 | 90853 | 7 | 5, 6 |
G1 | 62797 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 140824 | 9 | 0, 1, 7 |
XSTTH 18-11 XSTTH 90 ngày |