XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 7 |
G7 | 672 | 1 | 2, 4, 5, 7 |
G6 | 3741 8117 8665 | 2 | |
G5 | 4014 | 3 | |
G4 | 24315 96607 96150 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 24442 97294 | 6 | 5, 8 |
G2 | 40397 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 94712 | 8 | 9 |
ĐB | 936589 | 9 | 0, 4, 7 |
XSTTH 17-10 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3 |
G7 | 162 | 1 | 4 |
G6 | 7251 2144 1687 | 2 | 6, 7 |
G5 | 9603 | 3 | 2, 8 |
G4 | 52132 33127 46826 | 4 | 4, 7 |
5 | 1, 1, 9 | ||
G3 | 50594 41647 | 6 | 2, 5 |
G2 | 60914 | 7 | 0, 9, 9 |
G1 | 58179 | 8 | 7 |
ĐB | 51265 | 9 | 4 |
XSTTH 17-10 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 4 |
G7 | 504 | 1 | 3 |
G6 | 8730 7646 1541 | 2 | 3 |
G5 | 5886 | 3 | 0 |
G4 | 41551 63580 34895 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 36113 25692 | 6 | 1, 4, 9 |
G2 | 40284 | 7 | |
G1 | 33645 | 8 | 0, 4, 6 |
ĐB | 89864 | 9 | 2, 3, 5 |
XSTTH 17-10 XSTTH 100 ngày |