XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 134 | 1 | 8 |
G6 | 9566 3055 4835 | 2 | |
G5 | 7041 | 3 | 4, 5 |
G4 | 13047 92185 10065 | 4 | 1, 2, 6, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 80186 17618 | 6 | 5, 6, 6, 8 |
G2 | 26002 | 7 | |
G1 | 43396 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 185346 | 9 | 6 |
XSTTH 15-8 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 707 | 1 | |
G6 | 7590 8997 3781 | 2 | 4, 8 |
G5 | 4770 | 3 | 2, 2 |
G4 | 28169 74545 32124 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 96903 76060 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 52540 | 7 | 0 |
G1 | 29309 | 8 | 1 |
ĐB | 08332 | 9 | 0, 2, 7 |
XSTTH 15-8 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 6 |
G7 | 855 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7360 3487 9850 | 2 | 2, 5 |
G5 | 1275 | 3 | 0, 7 |
G4 | 37885 95710 96091 | 4 | 7 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 22914 55825 | 6 | 0 |
G2 | 18030 | 7 | 5 |
G1 | 79096 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 27006 | 9 | 1, 6, 9 |
XSTTH 15-8 XSTTH 100 ngày |