XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 5, 6 |
G7 | 416 | 1 | 0, 6 |
G6 | 9154 7339 9688 | 2 | 9 |
G5 | 9710 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 59747 54005 24164 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 4, 9 | ||
G3 | 86489 31743 | 6 | 4 |
G2 | 17229 | 7 | 7 |
G1 | 49000 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 840559 | 9 | |
XSTTH 13-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2, 3 |
G7 | 669 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 9503 3338 1215 | 2 | 3 |
G5 | 8488 | 3 | 1, 3, 5, 8, 9 |
G4 | 59857 30197 01539 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 65431 74442 | 6 | 9 |
G2 | 05613 | 7 | 4 |
G1 | 46490 | 8 | 8 |
ĐB | 98933 | 9 | 0, 7 |
XSTTH 13-4 XSTTH 90 ngày |