XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 660 | 1 | 2, 3, 3, 9 |
G6 | 2913 5819 2385 | 2 | 9 |
G5 | 8698 | 3 | 4, 9 |
G4 | 89271 04334 74045 | 4 | 1, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 56113 45641 | 6 | 0, 1 |
G2 | 21812 | 7 | 1, 5 |
G1 | 34529 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 183275 | 9 | 1, 8 |
XSTTH 13-11 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 821 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9390 2681 9723 | 2 | 1, 3, 3 |
G5 | 6958 | 3 | |
G4 | 29353 17673 89823 | 4 | 7 |
5 | 1, 3, 7, 8 | ||
G3 | 42179 61890 | 6 | 2 |
G2 | 26186 | 7 | 3, 4, 9 |
G1 | 92447 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 207612 | 9 | 0, 0 |
XSTTH 13-11 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 9 |
G7 | 896 | 1 | 8 |
G6 | 1575 6026 3109 | 2 | 6, 9 |
G5 | 1982 | 3 | 3, 6 |
G4 | 40833 98080 30403 | 4 | 0, 6 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 52475 44236 | 6 | |
G2 | 50258 | 7 | 5, 5 |
G1 | 25946 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 242294 | 9 | 4, 5, 6 |
XSTTH 13-11 XSTTH 100 ngày |