XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 3, 9 |
G7 | 114 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 7409 8934 3923 | 2 | 3 |
G5 | 6686 | 3 | 0, 1, 2, 4 |
G4 | 15063 16843 29030 | 4 | 0, 3 |
5 | |||
G3 | 68183 98232 | 6 | 3 |
G2 | 03817 | 7 | |
G1 | 18803 | 8 | 3, 6, 9 |
ĐB | 461491 | 9 | 1, 7 |
XSTTH 10-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 6 |
G7 | 292 | 1 | 3, 4, 7, 7 |
G6 | 4051 3777 1329 | 2 | 1, 9 |
G5 | 2200 | 3 | |
G4 | 23521 60058 93106 | 4 | 6 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 38393 72197 | 6 | 3 |
G2 | 77517 | 7 | 5, 7 |
G1 | 12114 | 8 | |
ĐB | 268217 | 9 | 2, 3, 7 |
XSTTH 10-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4, 9 |
G7 | 221 | 1 | 5, 8, 8 |
G6 | 1518 0086 7838 | 2 | 1 |
G5 | 0732 | 3 | 2, 3, 8 |
G4 | 16933 14395 96909 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 23091 02018 | 6 | 8 |
G2 | 99987 | 7 | 6 |
G1 | 22044 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 300976 | 9 | 1, 4, 5, 5 |
XSTTH 10-6 XSTTH 100 ngày |