XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 4 |
G7 | 769 | 1 | |
G6 | 3523 6138 2935 | 2 | 3, 7 |
G5 | 1573 | 3 | 2, 5, 8 |
G4 | 34245 40500 05466 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 64395 05004 | 6 | 2, 6, 9 |
G2 | 03648 | 7 | 3, 5 |
G1 | 16656 | 8 | 6 |
ĐB | 873732 | 9 | 5 |
XSTTH 10-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 7 |
G7 | 680 | 1 | 8 |
G6 | 3485 6642 5893 | 2 | 2, 2, 3, 5 |
G5 | 2486 | 3 | 8 |
G4 | 47999 12022 48507 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 94272 29218 | 6 | 4 |
G2 | 84923 | 7 | 2 |
G1 | 38494 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 66090 | 9 | 0, 3, 4, 9 |
XSTTH 10-5 XSTTH 90 ngày |