XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 101 | 1 | 7 |
G6 | 7117 9928 8852 | 2 | 5, 5, 5, 8 |
G5 | 6325 | 3 | 0 |
G4 | 77130 30171 79398 | 4 | 4, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 49802 68191 | 6 | 7 |
G2 | 88382 | 7 | 1 |
G1 | 63805 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 986281 | 9 | 1, 8 |
XSTTH 10-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 4, 4, 9 |
G7 | 396 | 1 | 4, 7 |
G6 | 7265 4095 4804 | 2 | |
G5 | 3693 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 89442 58438 18009 | 4 | 2, 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 69257 85904 | 6 | 4, 5 |
G2 | 31648 | 7 | |
G1 | 70214 | 8 | |
ĐB | 477692 | 9 | 2, 3, 5, 6 |
XSTTH 10-2 XSTTH 90 ngày |