XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1 |
G7 | 322 | 1 | 0, 2, 2 |
G6 | 2495 6892 2410 | 2 | 2, 5 |
G5 | 7368 | 3 | 8 |
G4 | 03854 91225 73312 | 4 | 1 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 87752 60201 | 6 | 8 |
G2 | 24456 | 7 | 2, 4 |
G1 | 90341 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 609738 | 9 | 2, 5 |
XSTTH 10-1 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
G7 | 604 | 1 | |
G6 | 3871 1906 5125 | 2 | 5, 6, 6 |
G5 | 9774 | 3 | 4 |
G4 | 46772 67547 14583 | 4 | 0, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 86140 30726 | 6 | 3 |
G2 | 34126 | 7 | 1, 2, 4, 7 |
G1 | 37858 | 8 | 3 |
ĐB | 39005 | 9 | 1 |
XSTTH 10-1 XSTTH 90 ngày |