XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1 |
G7 | 110 | 1 | 0, 6 |
G6 | 5038 6667 6028 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7787 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 23690 23216 39841 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 80662 97482 | 6 | 2, 3, 7 |
G2 | 07783 | 7 | |
G1 | 13763 | 8 | 2, 2, 3, 7 |
ĐB | 988336 | 9 | 0, 5 |
XSTTH 1-6 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 2, 5, 6 |
G7 | 278 | 1 | 9 |
G6 | 6582 5499 7437 | 2 | 3, 5 |
G5 | 1819 | 3 | 4, 7 |
G4 | 95155 10801 87805 | 4 | 5 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 59825 46745 | 6 | 9 |
G2 | 98606 | 7 | 2, 8 |
G1 | 17523 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 171834 | 9 | 9 |
XSTTH 1-6 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 8, 8 |
G7 | 310 | 1 | 0, 8, 8 |
G6 | 8000 2897 7359 | 2 | 2 |
G5 | 5608 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 37589 92118 25252 | 4 | |
5 | 2, 3, 9 | ||
G3 | 43283 60085 | 6 | |
G2 | 36322 | 7 | |
G1 | 71153 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 66935 | 9 | 2, 7 |
XSTTH 1-6 XSTTH 100 ngày |