XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 572 | 1 | 9 |
G6 | 2421 3500 7860 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9548 | 3 | 5 |
G4 | 86368 28471 92577 | 4 | 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 50855 92519 | 6 | 0, 1, 7, 8 |
G2 | 29467 | 7 | 1, 2, 7 |
G1 | 36209 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 805286 | 9 | |
XSTTH 1-3 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 6 |
G7 | 776 | 1 | |
G6 | 6683 5356 4862 | 2 | 5, 9 |
G5 | 1340 | 3 | 9 |
G4 | 89180 05577 03388 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 59653 39695 | 6 | 2 |
G2 | 90729 | 7 | 6, 7 |
G1 | 51592 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 66193 | 9 | 2, 3, 5 |
XSTTH 1-3 XSTTH 90 ngày |