XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 95 | 1 | 9 |
G6 | 38 57 87 | 2 | |
G5 | 83 | 3 | 5 |
G4 | 53 95 93 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 1, 8, 8, 9 | ||
G3 | 60 25 | 6 | 1, 1, 2, 8 |
G2 | 34 | 7 | 0, 1, 3, 8 |
G1 | 32 | 8 | 4 |
ĐB | 68 | 9 | |
XSTTH 28-10 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 33 | 1 | |
G6 | 18 07 30 | 2 | 4 |
G5 | 92 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 01 70 48 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 42 28 | 6 | 2, 3, 6, 7 |
G2 | 83 | 7 | 5 |
G1 | 55 | 8 | 6 |
ĐB | 27 | 9 | 0, 1, 4 |
XSTTH 27-10 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 6 |
G7 | 63 | 1 | 0, 5 |
G6 | 06 62 16 | 2 | |
G5 | 06 | 3 | 8, 8 |
G4 | 95 51 24 | 4 | 3, 8 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 07 14 | 6 | 5, 7, 9 |
G2 | 72 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 52 | 8 | 4 |
ĐB | 85 | 9 | 4, 5 |
XSTTH 21-10 XSTTH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 5, 9 |
G7 | 26 | 1 | 4, 4, 6, 9 |
G6 | 63 91 83 | 2 | |
G5 | 52 | 3 | 0 |
G4 | 92 53 74 | 4 | 5 |
5 | 1, 4, 6 | ||
G3 | 69 37 | 6 | 4 |
G2 | 97 | 7 | 5, 9 |
G1 | 78 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 02 | 9 | 3 |
XSTTH 20-10 XSTTH 20 ngày |