XSMN> Thứ 5> XSTN 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 631 | 1 | 4 |
G6 | 8387 6721 4355 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 4377 | 3 | 1 |
G4 | 25649 31109 44105 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 1, 5, 5 | ||
G3 | 41246 79881 | 6 | |
G2 | 47940 | 7 | 7 |
G1 | 82714 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 319790 | 9 | 0 |
XSTN 9-8 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 766 | 1 | |
G6 | 1922 5941 4590 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 1720 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 83585 32534 47583 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 25721 90835 | 6 | 0, 4, 6 |
G2 | 65276 | 7 | 0, 6 |
G1 | 39440 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 345764 | 9 | 0 |
XSTN 9-8 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 4, 5, 9 |
G7 | 846 | 1 | 2 |
G6 | 2036 5229 3059 | 2 | 9 |
G5 | 5067 | 3 | 2, 6 |
G4 | 78081 28553 59103 | 4 | 4, 6 |
5 | 3, 4, 9, 9 | ||
G3 | 16905 11609 | 6 | 5, 7, 9 |
G2 | 93232 | 7 | |
G1 | 53744 | 8 | 1 |
ĐB | 45704 | 9 | |
XSTN 9-8 XSTN 100 ngày |