XSMN> Thứ 5> XSTN 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 6, 6, 9 |
G7 | 906 | 1 | 5 |
G6 | 7029 3220 4706 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 9615 | 3 | 7, 8 |
G4 | 67767 58881 24695 | 4 | |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 35852 88951 | 6 | 7 |
G2 | 61985 | 7 | 2 |
G1 | 83203 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 034992 | 9 | 2, 5 |
XSTN 9-11 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 4, 6, 7, 9 |
G7 | 468 | 1 | 8, 9 |
G6 | 5504 8948 2224 | 2 | 4, 8 |
G5 | 2806 | 3 | 8 |
G4 | 40638 13270 77109 | 4 | 8, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 72700 83178 | 6 | 6, 8 |
G2 | 20619 | 7 | 0, 8 |
G1 | 48018 | 8 | |
ĐB | 086155 | 9 | 7 |
XSTN 9-11 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 8 |
G7 | 769 | 1 | 3 |
G6 | 7163 3322 4059 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
G5 | 2870 | 3 | |
G4 | 90503 98458 43948 | 4 | 4, 6, 8 |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 99224 56108 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 41426 | 7 | 0 |
G1 | 12844 | 8 | |
ĐB | 9 | ||
XSTN 9-11 XSTN 100 ngày |