XSMN> Thứ 5> XSTN 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5, 5, 9 |
G7 | 612 | 1 | 1, 2 |
G6 | 8240 3877 3750 | 2 | 3, 9, 9 |
G5 | 0129 | 3 | |
G4 | 96194 90523 88229 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 44547 67309 | 6 | 0, 0 |
G2 | 13160 | 7 | 6, 7 |
G1 | 60905 | 8 | |
ĐB | 025605 | 9 | 4, 9 |
XSTN 8-2 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 5, 6 |
G7 | 931 | 1 | |
G6 | 5278 2450 6878 | 2 | |
G5 | 1234 | 3 | 0,1,4,4,5,8 |
G4 | 32477 45734 37535 | 4 | |
5 | 0, 3, 8 | ||
G3 | 91458 98261 | 6 | 1 |
G2 | 01205 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 25099 | 8 | |
ĐB | 086030 | 9 | 2, 9 |
XSTN 8-2 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3, 3 |
G7 | 380 | 1 | 9 |
G6 | 3159 6337 7303 | 2 | |
G5 | 5941 | 3 | 7, 8 |
G4 | 00054 63219 93990 | 4 | 1, 4 |
5 | 4, 5, 6, 9 | ||
G3 | 37838 36486 | 6 | 4 |
G2 | 38444 | 7 | 4 |
G1 | 50455 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 9 | 0 | |
XSTN 8-2 XSTN 100 ngày |