XSMN> Thứ 5> XSTN 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4, 6, 9 |
G7 | 115 | 1 | 5, 5 |
G6 | 2734 7904 0892 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 3166 | 3 | 4, 9 |
G4 | 57778 65263 75709 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 43243 32523 | 6 | 3, 6 |
G2 | 07706 | 7 | 6, 8 |
G1 | 44039 | 8 | 0 |
ĐB | 516820 | 9 | 2, 9 |
XSTN 5-5 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 357 | 1 | |
G6 | 3608 2395 4820 | 2 | 0 |
G5 | 6483 | 3 | 0 |
G4 | 58983 73847 36944 | 4 | 4, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 58567 07904 | 6 | 4, 6, 7, 8, 9 |
G2 | 76288 | 7 | |
G1 | 27700 | 8 | 3, 3, 8 |
ĐB | 102864 | 9 | 5, 6 |
XSTN 5-5 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2 |
G7 | 336 | 1 | 1 |
G6 | 4492 8073 3262 | 2 | 1, 3, 4, 5, 8 |
G5 | 7528 | 3 | 1, 6 |
G4 | 55031 34823 70158 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 48824 50765 | 6 | 2, 5 |
G2 | 40325 | 7 | 3, 4, 4, 5 |
G1 | 51421 | 8 | |
ĐB | 106474 | 9 | 2 |
XSTN 5-5 XSTN 100 ngày |