XSMN> Thứ 5> XSTN 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 3 |
G7 | 358 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3173 1635 4336 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 8057 | 3 | 5, 6, 6, 8 |
G4 | 28765 74420 82738 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 74678 84036 | 6 | 5 |
G2 | 14529 | 7 | 3, 8 |
G1 | 33625 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 471391 | 9 | 1 |
XSTN 31-3 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 9 |
G7 | 645 | 1 | 1, 2, 2, 3, 7 |
G6 | 9539 3040 6957 | 2 | 2, 5 |
G5 | 7712 | 3 | 9 |
G4 | 29113 76985 80417 | 4 | 0, 4, 5, 8, 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 71022 86048 | 6 | |
G2 | 49944 | 7 | |
G1 | 72812 | 8 | 5 |
ĐB | 377909 | 9 | 7 |
XSTN 31-3 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 5 |
G7 | 222 | 1 | 5, 5, 7, 9 |
G6 | 4717 2354 1875 | 2 | 2, 2, 3 |
G5 | 1919 | 3 | 2 |
G4 | 75140 07388 61967 | 4 | 0, 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 54832 58115 | 6 | 7 |
G2 | 44870 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 71822 | 8 | 8 |
ĐB | 826695 | 9 | 5 |
XSTN 31-3 XSTN 100 ngày |