XSMN> Thứ 5> XSTN 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 4 |
G7 | 678 | 1 | 0, 7 |
G6 | 9704 8239 6683 | 2 | 5, 9 |
G5 | 7590 | 3 | 3, 9 |
G4 | 04891 89829 34217 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 80859 40710 | 6 | 5, 5 |
G2 | 06273 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 74725 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 687274 | 9 | 0, 1 |
XSTN 31-10 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 1, 4, 9 |
G7 | 509 | 1 | |
G6 | 1487 0433 5404 | 2 | 9 |
G5 | 2051 | 3 | 0, 3, 7, 8 |
G4 | 54629 88755 71800 | 4 | 2, 3 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 08630 90401 | 6 | |
G2 | 57837 | 7 | |
G1 | 02138 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 656993 | 9 | 1, 3 |
XSTN 31-10 XSTN 90 ngày |