XSMN> Thứ 5> XSTN 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 952 | 1 | 6 |
G6 | 0890 3967 6144 | 2 | 8 |
G5 | 0228 | 3 | 5, 9 |
G4 | 29249 98416 41278 | 4 | 2,4,4,5,6,7,9,9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 20947 78146 | 6 | 7 |
G2 | 19939 | 7 | 8 |
G1 | 81088 | 8 | 8 |
ĐB | 878544 | 9 | 0 |
XSTN 31-1 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 9 |
G7 | 253 | 1 | 3, 8 |
G6 | 7864 4557 7609 | 2 | |
G5 | 9073 | 3 | 7 |
G4 | 25082 92913 09453 | 4 | |
5 | 3, 3, 7 | ||
G3 | 39737 31479 | 6 | 1, 4 |
G2 | 83994 | 7 | 3, 6, 9 |
G1 | 03361 | 8 | 2, 2, 8 |
ĐB | 040818 | 9 | 4, 4, 7 |
XSTN 31-1 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 6 |
G7 | 462 | 1 | |
G6 | 8752 3606 9536 | 2 | 2 |
G5 | 8892 | 3 | 1, 6 |
G4 | 96000 99758 52744 | 4 | 4 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 20231 24468 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 20078 | 7 | 8 |
G1 | 09395 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 06086 | 9 | 0, 2, 3, 5 |
XSTN 31-1 XSTN 100 ngày |