XSMN> Thứ 5> XSTN 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 030 | 1 | 0, 9 |
G6 | 0572 5070 0136 | 2 | |
G5 | 5401 | 3 | 0, 6 |
G4 | 40653 08689 55856 | 4 | 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 46072 13093 | 6 | 0, 9 |
G2 | 51319 | 7 | 0, 2, 2, 9 |
G1 | 57510 | 8 | 9 |
ĐB | 286308 | 9 | 3 |
XSTN 30-4 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 2, 3, 6 |
G7 | 902 | 1 | 6 |
G6 | 9382 8330 3203 | 2 | 3, 3 |
G5 | 9641 | 3 | 0 |
G4 | 83656 91961 12916 | 4 | 1, 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 68000 04442 | 6 | 1, 1, 2 |
G2 | 84161 | 7 | 9 |
G1 | 84489 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 508581 | 9 | |
XSTN 30-4 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 697 | 1 | 1, 7, 8 |
G6 | 9520 6632 8855 | 2 | 0, 4, 6 |
G5 | 8184 | 3 | 2, 4 |
G4 | 58734 28465 63411 | 4 | 1 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 67641 18026 | 6 | 5 |
G2 | 94982 | 7 | 8 |
G1 | 53417 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 659418 | 9 | 7 |
XSTN 30-4 XSTN 100 ngày |