XSMN> Thứ 5> XSTN 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 227 | 1 | 0, 8 |
G6 | 1262 0833 2721 | 2 | 1, 4, 7, 9 |
G5 | 1138 | 3 | 2, 3, 5, 8, 8 |
G4 | 99793 08652 79635 | 4 | |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 61050 40032 | 6 | 2 |
G2 | 61318 | 7 | |
G1 | 16294 | 8 | 3 |
ĐB | 019438 | 9 | 3, 4 |
XSTN 29-6 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 9 |
G7 | 493 | 1 | 3 |
G6 | 8781 7799 9889 | 2 | 8 |
G5 | 9344 | 3 | 2 |
G4 | 43369 23784 40952 | 4 | 4 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 09350 58001 | 6 | 4, 9 |
G2 | 77009 | 7 | 7, 9 |
G1 | 26792 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 227877 | 9 | 2, 3, 9 |
XSTN 29-6 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 011 | 1 | 1 |
G6 | 0442 3959 6165 | 2 | 5 |
G5 | 0825 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 59288 67767 07233 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 19006 05047 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 24338 | 7 | |
G1 | 12759 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 16437 | 9 | |
XSTN 29-6 XSTN 100 ngày |