XSMN> Thứ 5> XSTN 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3 |
G7 | 225 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 0999 3363 9416 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 2984 | 3 | 1, 9 |
G4 | 32615 92912 33303 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 83653 52839 | 6 | 3 |
G2 | 58486 | 7 | 0 |
G1 | 25131 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 754859 | 9 | 7, 9 |
XSTN 29-10 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 4, 7, 9 |
G7 | 609 | 1 | |
G6 | 1267 7821 6596 | 2 | 1, 5, 9 |
G5 | 4780 | 3 | |
G4 | 98251 80504 05604 | 4 | 6 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 04753 54462 | 6 | 2, 7 |
G2 | 22346 | 7 | 5 |
G1 | 70894 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 088383 | 9 | 3, 4, 6 |
XSTN 29-10 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
G7 | 349 | 1 | 5 |
G6 | 7229 5968 2050 | 2 | 5, 9 |
G5 | 8609 | 3 | 0, 0, 7 |
G4 | 40196 75202 50430 | 4 | 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 15515 71906 | 6 | 3, 8 |
G2 | 00430 | 7 | |
G1 | 93587 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 646025 | 9 | 1, 6 |
XSTN 29-10 XSTN 100 ngày |