XSMN> Thứ 5> XSTN 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 6 |
G7 | 260 | 1 | |
G6 | 0543 5552 9080 | 2 | 7 |
G5 | 4146 | 3 | |
G4 | 28991 56049 07763 | 4 | 3, 6, 8, 9 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 01648 32727 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
G2 | 06706 | 7 | 3, 5 |
G1 | 01673 | 8 | 0 |
ĐB | 090154 | 9 | 0, 1, 4 |
XSTN 28-12 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 8 |
G7 | 686 | 1 | |
G6 | 5679 8461 8121 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 1198 | 3 | 1,4,5,7,8,9 |
G4 | 83538 11735 97037 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 05547 90327 | 6 | 1 |
G2 | 46094 | 7 | 9, 9 |
G1 | 85984 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 710034 | 9 | 4, 8 |
XSTN 28-12 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 2, 7 |
G7 | 434 | 1 | 1, 1, 6 |
G6 | 5916 4111 2811 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 5102 | 3 | 4, 7 |
G4 | 97620 80656 83257 | 4 | 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 72872 22937 | 6 | |
G2 | 29407 | 7 | 0, 2 |
G1 | 18528 | 8 | 1 |
ĐB | 9 | 3 | |
XSTN 28-12 XSTN 100 ngày |