XSMN> Thứ 5> XSTN 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 875 | 1 | 5, 5, 6 |
G6 | 8583 1315 7358 | 2 | 8 |
G5 | 7316 | 3 | 5 |
G4 | 68282 44463 98372 | 4 | |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 84288 21294 | 6 | 3, 5 |
G2 | 80035 | 7 | 1, 2, 5 |
G1 | 78115 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 809965 | 9 | 1, 4 |
XSTN 26-2 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 3, 4, 7, 9 |
G7 | 710 | 1 | 0 |
G6 | 3903 7409 2251 | 2 | |
G5 | 4540 | 3 | 2 |
G4 | 17098 14156 64670 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 17899 43486 | 6 | |
G2 | 24246 | 7 | 0 |
G1 | 67404 | 8 | 6, 6, 8 |
ĐB | 47932 | 9 | 8, 9 |
XSTN 26-2 XSTN 90 ngày |