XSMN> Thứ 5> XSTN 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 732 | 1 | 0 |
G6 | 3144 7399 7808 | 2 | |
G5 | 1610 | 3 | 2, 3 |
G4 | 17865 01451 66363 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 36102 05394 | 6 | 0,3,3,5,5,5 |
G2 | 21565 | 7 | 0 |
G1 | 46370 | 8 | |
ĐB | 939863 | 9 | 4, 6, 9 |
XSTN 23-8 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0 |
G7 | 572 | 1 | 4, 4 |
G6 | 1227 9257 0600 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 4322 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 74581 20134 31036 | 4 | |
5 | 4, 7, 8, 8 | ||
G3 | 22258 85379 | 6 | 0 |
G2 | 25437 | 7 | 2, 9 |
G1 | 68514 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 064658 | 9 | |
XSTN 23-8 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 567 | 1 | |
G6 | 9528 1802 0542 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 8405 | 3 | |
G4 | 23679 32692 64158 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 79081 09745 | 6 | 7 |
G2 | 42121 | 7 | 8, 9 |
G1 | 01978 | 8 | 1 |
ĐB | 01241 | 9 | 2, 2 |
XSTN 23-8 XSTN 100 ngày |