XSMN> Thứ 5> XSTN 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 1, 3 |
G7 | 521 | 1 | 5, 7 |
G6 | 6536 8425 3963 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 0915 | 3 | 6, 7 |
G4 | 58750 88089 91348 | 4 | 4, 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 34079 15324 | 6 | 3 |
G2 | 48958 | 7 | 4, 9 |
G1 | 14703 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 469617 | 9 | |
XSTN 22-3 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 831 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 8880 4091 4783 | 2 | 7 |
G5 | 5482 | 3 | 1, 4, 5 |
G4 | 45485 75055 54017 | 4 | 0 |
5 | 3, 5, 7 | ||
G3 | 09383 05127 | 6 | |
G2 | 72518 | 7 | 5 |
G1 | 09035 | 8 | 0, 2, 3, 3, 5 |
ĐB | 820957 | 9 | 1 |
XSTN 22-3 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4 |
G7 | 632 | 1 | |
G6 | 3995 4931 8068 | 2 | 3 |
G5 | 4681 | 3 | 1, 1, 2, 2 |
G4 | 90579 62831 51032 | 4 | 6, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 32846 11866 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 79864 | 7 | 9 |
G1 | 49458 | 8 | 1 |
ĐB | 9 | 5, 5 | |
XSTN 22-3 XSTN 100 ngày |