XSMN> Thứ 5> XSTN 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 8 |
G7 | 223 | 1 | 4, 6, 6 |
G6 | 2028 4914 0808 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 4716 | 3 | |
G4 | 04195 94167 71045 | 4 | 5, 7 |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 49253 79652 | 6 | 7 |
G2 | 76573 | 7 | 3 |
G1 | 42320 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 677858 | 9 | 5, 9 |
XSTN 21-9 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 830 | 1 | 7 |
G6 | 0087 0589 4090 | 2 | 4 |
G5 | 7087 | 3 | 0, 0, 1, 8 |
G4 | 82230 53395 64231 | 4 | 3, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 11592 73324 | 6 | |
G2 | 45845 | 7 | 8, 9 |
G1 | 94178 | 8 | 2, 7, 7, 9 |
ĐB | 513479 | 9 | 0, 2, 5 |
XSTN 21-9 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 7, 8 |
G7 | 451 | 1 | 2 |
G6 | 4757 0123 6492 | 2 | 3 |
G5 | 6112 | 3 | 4 |
G4 | 71472 02065 36548 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 67142 77778 | 6 | 5 |
G2 | 96249 | 7 | 2, 8 |
G1 | 17885 | 8 | 5 |
ĐB | 9 | 2, 4 | |
XSTN 21-9 XSTN 100 ngày |