XSMN> Thứ 5> XSTN 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 6 |
G7 | 112 | 1 | 2, 5, 7, 8 |
G6 | 9806 7717 9260 | 2 | 1, 5, 6, 9, 9 |
G5 | 6542 | 3 | |
G4 | 58325 32983 18781 | 4 | 2, 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 05929 75054 | 6 | 0 |
G2 | 21515 | 7 | |
G1 | 84743 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 348118 | 9 | 9 |
XSTN 20-12 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 6 |
G7 | 992 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 9037 7262 8151 | 2 | 0 |
G5 | 8157 | 3 | 7 |
G4 | 44984 85773 99690 | 4 | 9 |
5 | 1, 1, 7 | ||
G3 | 06212 39514 | 6 | 2, 8 |
G2 | 26491 | 7 | 3, 8 |
G1 | 18778 | 8 | 4 |
ĐB | 835551 | 9 | 0, 1, 2 |
XSTN 20-12 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 9 |
G7 | 758 | 1 | 6, 8, 9 |
G6 | 8052 0295 3009 | 2 | |
G5 | 4716 | 3 | |
G4 | 49718 55284 85798 | 4 | 5 |
5 | 2, 5, 8, 8 | ||
G3 | 74358 79319 | 6 | 0 |
G2 | 25445 | 7 | 0, 6 |
G1 | 34797 | 8 | 4 |
ĐB | 31460 | 9 | 3, 5, 7, 8 |
XSTN 20-12 XSTN 100 ngày |