XSMN> Thứ 5> XSTN 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5 |
G7 | 847 | 1 | 5, 6, 7, 7 |
G6 | 1361 1747 9917 | 2 | |
G5 | 8950 | 3 | 5 |
G4 | 41517 38166 08974 | 4 | 7, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 64395 41967 | 6 | 1, 4, 6, 7 |
G2 | 17605 | 7 | 0, 4 |
G1 | 23396 | 8 | |
ĐB | 935770 | 9 | 5, 6 |
XSTN 2-6 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 4, 6 |
G7 | 839 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 8384 2157 2033 | 2 | |
G5 | 6884 | 3 | 3, 9 |
G4 | 79613 96898 31955 | 4 | 2, 9 |
5 | 2, 5, 7 | ||
G3 | 50115 66213 | 6 | 2 |
G2 | 94842 | 7 | |
G1 | 35789 | 8 | 4, 4, 8, 9 |
ĐB | 754706 | 9 | 8 |
XSTN 2-6 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 133 | 1 | 4, 5, 8 |
G6 | 6567 5139 1596 | 2 | 8, 9, 9 |
G5 | 8357 | 3 | 3, 9, 9 |
G4 | 99218 67329 28314 | 4 | 4 |
5 | 6, 7, 7 | ||
G3 | 72815 58286 | 6 | 7, 7, 9 |
G2 | 75028 | 7 | |
G1 | 57257 | 8 | 6 |
ĐB | 376656 | 9 | 6 |
XSTN 2-6 XSTN 100 ngày |