XSMN> Thứ 5> XSTN 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 5 |
G7 | 642 | 1 | 0, 3 |
G6 | 4957 5791 3889 | 2 | 7 |
G5 | 6263 | 3 | |
G4 | 57870 16205 83171 | 4 | 2, 8, 8 |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 88248 38870 | 6 | 3 |
G2 | 22304 | 7 | 0, 0, 1, 8 |
G1 | 21978 | 8 | 9 |
ĐB | 581027 | 9 | 1 |
XSTN 2-3 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 953 | 1 | |
G6 | 0731 0787 3896 | 2 | 7, 9 |
G5 | 1544 | 3 | 1, 2, 3 |
G4 | 69268 41145 86627 | 4 | 4, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 31663 79197 | 6 | 0, 3, 4, 8 |
G2 | 15564 | 7 | 4 |
G1 | 32133 | 8 | 7 |
ĐB | 405629 | 9 | 2, 3, 6, 7 |
XSTN 2-3 XSTN 90 ngày |