XSMN> Thứ 5> XSTN 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 3, 4, 7, 7, 9 |
G7 | 111 | 1 | 1 |
G6 | 2383 2621 3103 | 2 | 1, 8, 9 |
G5 | 2673 | 3 | |
G4 | 56728 51765 61907 | 4 | |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 13253 68007 | 6 | 2, 5 |
G2 | 28990 | 7 | 3, 8 |
G1 | 91278 | 8 | 3 |
ĐB | 019629 | 9 | 0, 8 |
XSTN 19-7 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 6 |
G7 | 806 | 1 | 5, 8 |
G6 | 9587 0068 1373 | 2 | 4, 5, 6 |
G5 | 8154 | 3 | 0, 6 |
G4 | 30125 20030 82142 | 4 | 2 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 03324 28285 | 6 | 8 |
G2 | 47655 | 7 | 3 |
G1 | 33926 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 584018 | 9 | 2, 3, 3 |
XSTN 19-7 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 1 |
G7 | 120 | 1 | 0, 2, 3, 4 |
G6 | 9240 4428 5244 | 2 | 0, 8 |
G5 | 4682 | 3 | 1 |
G4 | 73485 68310 62800 | 4 | 0, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 54631 61814 | 6 | |
G2 | 30372 | 7 | 2, 6 |
G1 | 00812 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 72688 | 9 | 2 |
XSTN 19-7 XSTN 100 ngày |