XSMN> Thứ 5> XSTN 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3, 4 |
G7 | 703 | 1 | |
G6 | 4193 5544 8233 | 2 | 2, 3 |
G5 | 7522 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 23632 98672 14923 | 4 | 1, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 46857 30960 | 6 | 0, 4, 6 |
G2 | 50580 | 7 | 2 |
G1 | 41366 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 579385 | 9 | 3, 4 |
XSTN 18-12 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 4, 6, 9, 9 |
G7 | 585 | 1 | 2, 3 |
G6 | 3604 5568 2797 | 2 | |
G5 | 8763 | 3 | |
G4 | 71709 94078 82490 | 4 | 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 26452 55306 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 32049 | 7 | 7, 8 |
G1 | 82877 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 93566 | 9 | 0, 7 |
XSTN 18-12 XSTN 90 ngày |