XSMN> Thứ 5> XSTN 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 4, 6, 8, 8 |
G7 | 116 | 1 | 6, 8 |
G6 | 5060 3829 6906 | 2 | 1, 9 |
G5 | 0921 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 30304 39370 69555 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 05308 92983 | 6 | 0 |
G2 | 43908 | 7 | 0, 9 |
G1 | 33590 | 8 | 3 |
ĐB | 508433 | 9 | 0 |
XSTN 17-9 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 5, 7 |
G7 | 428 | 1 | 2, 5 |
G6 | 2863 2678 4544 | 2 | 7, 8 |
G5 | 3084 | 3 | |
G4 | 50355 33584 54427 | 4 | 4 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 27160 36761 | 6 | 0, 1, 3 |
G2 | 62015 | 7 | 8, 9 |
G1 | 41212 | 8 | 4, 4, 9 |
ĐB | 357289 | 9 | 8 |
XSTN 17-9 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0 |
G7 | 717 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 0890 1791 8956 | 2 | 6, 8 |
G5 | 2579 | 3 | 2 |
G4 | 25892 22316 93479 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 65066 43882 | 6 | 6 |
G2 | 95755 | 7 | 9, 9 |
G1 | 60126 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 852732 | 9 | 0, 1, 1, 2 |
XSTN 17-9 XSTN 100 ngày |