XSMN> Thứ 5> XSTN 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 5, 5 |
G7 | 513 | 1 | 3, 8 |
G6 | 6573 5126 3235 | 2 | 4, 6, 6, 7 |
G5 | 4127 | 3 | 5, 7 |
G4 | 46418 48237 01405 | 4 | 5 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 49358 71977 | 6 | 1 |
G2 | 54570 | 7 | 0, 3, 7 |
G1 | 94405 | 8 | 7 |
ĐB | 371926 | 9 | |
XSTN 17-1 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G7 | 650 | 1 | 6 |
G6 | 2701 8384 5303 | 2 | 6 |
G5 | 7694 | 3 | 3, 5 |
G4 | 60709 19133 53884 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 77807 13192 | 6 | 4 |
G2 | 64991 | 7 | 5, 6 |
G1 | 81616 | 8 | 4, 4, 7 |
ĐB | 286687 | 9 | 1, 2, 4 |
XSTN 17-1 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 7 |
G7 | 104 | 1 | 3, 7 |
G6 | 8720 8068 5217 | 2 | 0, 0 |
G5 | 9790 | 3 | 5, 9 |
G4 | 88749 18439 06997 | 4 | 8, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 63520 17577 | 6 | 8 |
G2 | 65613 | 7 | 7, 7 |
G1 | 76459 | 8 | 7 |
ĐB | 75335 | 9 | 0, 5, 7 |
XSTN 17-1 XSTN 100 ngày |