XSMN> Thứ 5> XSTN 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 4, 6, 8 |
G7 | 236 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 7404 3779 4801 | 2 | 6 |
G5 | 5689 | 3 | 6 |
G4 | 48462 99946 26516 | 4 | 2, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 68374 13468 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 91042 | 7 | 4, 9 |
G1 | 35318 | 8 | 9 |
ĐB | 974717 | 9 | |
XSTN 16-8 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 4, 8 |
G7 | 931 | 1 | |
G6 | 3222 4883 5046 | 2 | 1, 2 |
G5 | 0031 | 3 | 1, 1 |
G4 | 48404 71878 91480 | 4 | 2, 3, 3, 6 |
5 | |||
G3 | 11808 87943 | 6 | |
G2 | 38077 | 7 | 6, 7, 8 |
G1 | 90521 | 8 | 0, 1, 2, 3, 6 |
ĐB | 088882 | 9 | |
XSTN 16-8 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0 |
G7 | 571 | 1 | 5 |
G6 | 4647 6443 8866 | 2 | 4, 5, 8, 8 |
G5 | 9756 | 3 | 7 |
G4 | 69370 39344 50328 | 4 | 3, 3, 4, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 72128 95100 | 6 | 3, 6 |
G2 | 06625 | 7 | 0, 1 |
G1 | 48137 | 8 | |
ĐB | 62093 | 9 | 0, 3 |
XSTN 16-8 XSTN 100 ngày |