XSMN> Thứ 5> XSTN 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6, 8 |
G7 | 406 | 1 | 1 |
G6 | 0921 6861 0011 | 2 | 0, 1, 1, 5 |
G5 | 1241 | 3 | 0, 1, 2, 9 |
G4 | 87550 72998 88620 | 4 | 1 |
5 | 0, 0, 6 | ||
G3 | 85865 29531 | 6 | 1, 5 |
G2 | 68730 | 7 | |
G1 | 50821 | 8 | |
ĐB | 212756 | 9 | 8 |
XSTN 16-2 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 463 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 9077 9516 9948 | 2 | 3, 4, 7 |
G5 | 5087 | 3 | 2 |
G4 | 20888 42017 44324 | 4 | 8 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 09450 55532 | 6 | 3 |
G2 | 79574 | 7 | 4, 7, 9 |
G1 | 90094 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 559815 | 9 | 4 |
XSTN 16-2 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 904 | 1 | 2, 9 |
G6 | 5535 4936 3351 | 2 | |
G5 | 2697 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 71844 42089 71082 | 4 | 4 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 98590 73953 | 6 | 9 |
G2 | 72469 | 7 | 8 |
G1 | 02489 | 8 | 2, 9, 9 |
ĐB | 420778 | 9 | 0, 7 |
XSTN 16-2 XSTN 100 ngày |