XSMN> Thứ 5> XSTN 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 665 | 1 | 1, 1, 4 |
G6 | 7081 5914 5950 | 2 | |
G5 | 8911 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 49666 56531 58811 | 4 | |
5 | 0, 6, 7 | ||
G3 | 55388 46257 | 6 | 5, 6, 6 |
G2 | 95488 | 7 | 3 |
G1 | 72056 | 8 | 1, 1, 7, 8, 8 |
ĐB | 429638 | 9 | |
XSTN 16-11 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 8, 9 |
G7 | 419 | 1 | 9 |
G6 | 9521 3436 6822 | 2 | 1, 2, 2, 9 |
G5 | 4435 | 3 | 5, 6 |
G4 | 18164 61208 26975 | 4 | 0, 4, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 21371 08044 | 6 | 4 |
G2 | 22476 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 79195 | 8 | |
ĐB | 497822 | 9 | 5 |
XSTN 16-11 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 4 |
G7 | 171 | 1 | |
G6 | 1784 3884 3121 | 2 | 1, 1, 2 |
G5 | 2578 | 3 | 0, 0, 4 |
G4 | 12496 31622 24034 | 4 | 0, 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 67004 91241 | 6 | |
G2 | 22121 | 7 | 1, 8 |
G1 | 98240 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 9 | 6, 9 | |
XSTN 16-11 XSTN 100 ngày |