XSMN> Thứ 5> XSTN 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 5, 6 |
G7 | 649 | 1 | 3 |
G6 | 1026 2681 1732 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4613 | 3 | 2 |
G4 | 31696 89759 59705 | 4 | 1, 9, 9 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 13225 65351 | 6 | |
G2 | 72841 | 7 | 5 |
G1 | 56349 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 060206 | 9 | 6, 9 |
XSTN 14-1 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 069 | 1 | |
G6 | 4827 9490 5867 | 2 | 5, 7 |
G5 | 0672 | 3 | |
G4 | 41467 68145 05776 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 10795 99260 | 6 | 0, 6, 7, 7, 9 |
G2 | 31781 | 7 | 2, 4, 6, 7, 8 |
G1 | 08994 | 8 | 1 |
ĐB | 299951 | 9 | 0, 4, 5 |
XSTN 14-1 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0 |
G7 | 042 | 1 | 8, 9 |
G6 | 6133 2295 6319 | 2 | 9 |
G5 | 1352 | 3 | 0, 3 |
G4 | 87072 50329 31580 | 4 | 0, 2, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 25300 08280 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 49540 | 7 | 2 |
G1 | 37188 | 8 | 0, 0, 8 |
ĐB | 397163 | 9 | 5 |
XSTN 14-1 XSTN 100 ngày |