XSMN> Thứ 5> XSTN 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 1, 1, 4 |
G7 | 783 | 1 | 0 |
G6 | 7930 5287 1904 | 2 | 5, 7, 7, 8 |
G5 | 1610 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 24786 80887 95701 | 4 | |
5 | |||
G3 | 48727 51997 | 6 | 2 |
G2 | 03262 | 7 | |
G1 | 65135 | 8 | 3, 6, 7, 7 |
ĐB | 256128 | 9 | 7, 9 |
XSTN 13-12 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 6, 6, 8 |
G7 | 299 | 1 | 0, 0, 8, 8 |
G6 | 4108 6689 1797 | 2 | 7 |
G5 | 2285 | 3 | 1 |
G4 | 04769 88098 81118 | 4 | 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 13506 71849 | 6 | 9 |
G2 | 52798 | 7 | |
G1 | 33210 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 044827 | 9 | 7, 8, 8, 9 |
XSTN 13-12 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 557 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7215 5792 2248 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G5 | 8326 | 3 | 2 |
G4 | 83459 93219 95884 | 4 | 6, 8 |
5 | 7, 7, 9 | ||
G3 | 56525 26132 | 6 | 2 |
G2 | 69846 | 7 | 3, 6 |
G1 | 19373 | 8 | 4 |
ĐB | 20429 | 9 | 2, 6 |
XSTN 13-12 XSTN 100 ngày |