XSMN> Thứ 5> XSTN 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 9 |
G7 | 536 | 1 | |
G6 | 8364 6157 5122 | 2 | 0, 2 |
G5 | 0109 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 62583 90483 76630 | 4 | 1 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 34368 29441 | 6 | 4, 8, 9 |
G2 | 16732 | 7 | 1 |
G1 | 71253 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 756582 | 9 | 0, 7 |
XSTN 12-4 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0, 1, 1 |
G7 | 340 | 1 | 3, 5, 5, 9 |
G6 | 8413 8615 2515 | 2 | 2, 9 |
G5 | 4298 | 3 | 0, 8 |
G4 | 88400 47501 38483 | 4 | 0, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 22752 76630 | 6 | |
G2 | 68848 | 7 | 0, 8 |
G1 | 68322 | 8 | 3 |
ĐB | 463678 | 9 | 8 |
XSTN 12-4 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 522 | 1 | 1, 1, 6 |
G6 | 6009 1916 6411 | 2 | 2, 8, 9 |
G5 | 8843 | 3 | 4, 8 |
G4 | 38795 45452 03434 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 00863 96777 | 6 | 3, 6 |
G2 | 83400 | 7 | 7 |
G1 | 91588 | 8 | 8 |
ĐB | 23208 | 9 | 5 |
XSTN 12-4 XSTN 100 ngày |