XSMN> Thứ 5> XSTN 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 366 | 1 | 1 |
G6 | 5545 4022 2465 | 2 | 1, 2, 3, 4, 9 |
G5 | 1934 | 3 | 4, 7 |
G4 | 16223 80721 02211 | 4 | 3, 5 |
5 | 1, 8, 9 | ||
G3 | 35595 25343 | 6 | 5, 6 |
G2 | 83475 | 7 | 4, 5 |
G1 | 96574 | 8 | |
ĐB | 196337 | 9 | 5 |
XSTN 1-6 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 3, 4 |
G7 | 488 | 1 | |
G6 | 9454 4837 2224 | 2 | 0, 0, 4 |
G5 | 8403 | 3 | 5, 7 |
G4 | 74196 40135 41020 | 4 | |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 74657 75069 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 64666 | 7 | 9 |
G1 | 91604 | 8 | 7, 7, 8 |
ĐB | 293158 | 9 | 6 |
XSTN 1-6 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0 |
G7 | 855 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 9983 6865 6479 | 2 | 5, 6 |
G5 | 5400 | 3 | |
G4 | 34087 04942 18955 | 4 | 2 |
5 | 5, 5, 6 | ||
G3 | 28176 42717 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 08317 | 7 | 6, 9 |
G1 | 19110 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 40026 | 9 | 6 |
XSTN 1-6 XSTN 100 ngày |