XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 5 |
G7 | 432 | 1 | 2 |
G6 | 3439 3393 4628 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 6771 | 3 | 2, 9 |
G4 | 39505 10460 91344 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 90083 22729 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 01696 | 7 | 1, 8 |
G1 | 54602 | 8 | 3 |
ĐB | 864312 | 9 | 1, 3, 6 |
XSTG 8-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0, 5, 7, 8 |
G7 | 123 | 1 | 2 |
G6 | 0612 4179 8508 | 2 | 0, 3 |
G5 | 9951 | 3 | 1 |
G4 | 02979 62507 43505 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 03667 74831 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 26464 | 7 | 1, 2, 9, 9 |
G1 | 32500 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 908372 | 9 | |
XSTG 8-7 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 129 | 1 | 9 |
G6 | 1332 1846 0430 | 2 | 5, 9 |
G5 | 7145 | 3 | 0, 2, 8, 8 |
G4 | 84052 11496 36768 | 4 | 5, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 87594 37774 | 6 | 8 |
G2 | 40419 | 7 | 2, 4, 8 |
G1 | 24025 | 8 | |
ĐB | 36372 | 9 | 3, 4, 4, 6 |
XSTG 8-7 XSTG 100 ngày |