XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 5 |
G7 | 386 | 1 | |
G6 | 9605 6995 2270 | 2 | |
G5 | 1684 | 3 | 3, 7 |
G4 | 54380 82874 67586 | 4 | |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 24278 74885 | 6 | |
G2 | 25270 | 7 | 0, 0, 4, 8, 9 |
G1 | 51333 | 8 | 0, 4, 5, 6, 6 |
ĐB | 192854 | 9 | 5, 7 |
XSTG 6-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 824 | 1 | 4, 8 |
G6 | 8750 0999 8554 | 2 | 4 |
G5 | 7850 | 3 | |
G4 | 01089 22159 08418 | 4 | 6, 8 |
5 | 0, 0, 3, 4, 9 | ||
G3 | 83714 32253 | 6 | 6, 9 |
G2 | 63496 | 7 | 1 |
G1 | 33048 | 8 | 9 |
ĐB | 150871 | 9 | 1, 6, 9 |
XSTG 6-5 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 821 | 1 | 9 |
G6 | 6095 8136 7556 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7447 | 3 | 6, 6, 9 |
G4 | 92536 14541 57757 | 4 | 1, 3, 7 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 04081 53869 | 6 | 9 |
G2 | 76972 | 7 | 2, 9 |
G1 | 41093 | 8 | 1 |
ĐB | 78428 | 9 | 3, 5 |
XSTG 6-5 XSTG 100 ngày |