XSMN> Chủ Nhật> XSTG 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2 |
G7 | 764 | 1 | 2 |
G6 | 8196 7679 7683 | 2 | 2, 5 |
G5 | 0372 | 3 | 9 |
G4 | 40397 50012 02102 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 15479 47457 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 50166 | 7 | 1, 2, 9, 9 |
G1 | 52485 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 601171 | 9 | 6, 6, 7 |
XSTG 5-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 9 |
G7 | 555 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 7943 1544 1994 | 2 | 0 |
G5 | 2620 | 3 | |
G4 | 91814 50269 69656 | 4 | 3, 4, 8, 8 |
5 | 2, 4, 5, 6 | ||
G3 | 17817 31652 | 6 | 0, 9 |
G2 | 47676 | 7 | 6 |
G1 | 07760 | 8 | |
ĐB | 176048 | 9 | 4, 6 |
XSTG 5-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 7 |
G7 | 611 | 1 | 1, 4, 4, 7 |
G6 | 5222 2639 9259 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 5244 | 3 | 3, 9 |
G4 | 53524 90517 60671 | 4 | 4, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 82766 87714 | 6 | 6, 8 |
G2 | 94714 | 7 | 1 |
G1 | 79746 | 8 | 8 |
ĐB | 674688 | 9 | 0 |
XSTG 5-6 XSTG 100 ngày |